首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
标记免疫分析与临床 2.3079 1.6332 1.9303
北京生物医学工程 1.8365 1.3516 1.9275
北京电影学院学报 1.6978 1.8441 1.9219
北京档案 1.2052 1.1732 1.9204
北方农业学报 1.824 1.4538 1.9139
北京政法职业学院学报 1.6265 1.4479 1.8354
北京化工大学学报(社会科学版) 2.0769 1.3529 1.8333
兵器装备工程学报 1.4051 1.1884 1.7387
北京农业职业学院学报 1.4345 1.2699 1.681
北方建筑 1.1149 1.1683 1.6484
北方经贸 1.3057 1.2904 1.6393
北华大学学报(自然科学版) 1.5254 1.0813 1.6299
北方论丛 0.9679 1.1263 1.6106
保险职业学院学报 1.3653 1.01 1.5934
北京农学院学报 1.4576 1.1534 1.546
北方传媒研究 0.9643 0.9813 1.5458
北京劳动保障职业学院学报 1.0784 1.1224 1.5258
北京测绘 1.6587 1.2095 1.524
北京教育(高教版) 1.3103 0.9593 1.4974
半导体光电 1.8286 1.3929 1.4884
兵团教育学院学报 1.75 1.1471 1.4667
北京医学 1.7009 1.1674 1.4114
北方金融 1.1736 1.0116 1.4113
北京信息科技大学学报(自然科学版) 1.6432 1.3512 1.4031
北京工业职业技术学院学报 1.9127 1.1475 1.3892
病毒学报 1.9897 1.6147 1.3252
半导体技术 1.2138 0.9013 1.3146
编辑学刊 1.2226 1.0136 1.3035
保定学院学报 1.0682 1.0193 1.2924
北华大学学报(社会科学版) 1.2122 0.7581 1.2745
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共有6页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966