首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
人口研究 10.9307 10.9038 18.5413
行政法学研究 14.894 11.8765 18.4398
中国人口·资源与环境 11.4097 10.5579 18.4392
北京工业大学学报(社会科学版) 7.6412 10.3259 18.4242
中国法律评论 8.9153 9.8654 18.1754
金融经济学研究 11.6294 10.0308 18.0081
南京农业大学学报(社会科学版) 13.342 14.0255 17.9612
外国经济与管理 11.9643 11.6364 17.9217
现代财经-天津财经大学学报 9.8409 8.5655 17.7673
华东政法大学学报 10.7619 10.1722 17.7605
当代经济科学 8.6943 8.4088 17.4516
经济学(季刊) 15.0267 17.6029 17.1644
华东经济管理 9.2581 11.3333 17.0497
中外法学 11.1344 9.059 17.0341
现代远程教育研究 8.1786 9.1818 17.0144
管理学刊 7.981 7.5152 16.9333
现代法学 13.5525 11.4507 16.8869
经济评论 10.9308 11.7541 16.7863
体育学研究 9.7589 10.4458 16.7338
金融研究 25.0112 18.7235 16.6743
求实 10.8713 9 16.6064
华南农业大学学报(社会科学版) 8.9161 9.3958 16.5833
北京工商大学学报(社会科学版) 9.7969 10.2439 16.5041
中国电化教育 10.3246 7.223 16.5
政治与法律 11.6143 10.7751 16.4929
法学杂志 12.2199 10.6176 16.427
法学论坛 13.5979 10.0106 16.28
中国社会科学 17.981 16.2795 16.256
经济问题 9.9874 9.2651 16.1206
西南金融 11.7004 10.72 16.0838
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 73 74 75 76 77 下一页 尾页 共有261页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966