首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
调研世界 4.7922 4.6171 5.3733
档案学研究 4.5898 3.6357 5.144
大学图书馆学报 2.8161 3.0442 5.1324
电力系统及其自动化学报 4.6778 3.8025 4.9784
大气科学学报 2.8168 3.1865 4.8837
电子测量与仪器学报 4.8073 3.2973 4.6901
当代亚太 6.4531 4.8548 4.6833
电测与仪表 4.4816 3.7157 4.6379
动物营养学报 4.1137 3.6303 4.4915
地球信息科学学报 6.0539 4.7756 4.4439
电子与信息学报 4.0692 3.2488 4.3746
电工电能新技术 3.7542 2.8475 4.3578
地球科学与环境学报 2.5702 2.3955 4.2789
大数据 4.9083 4.7071 4.1558
东南亚研究 3.025 2.5698 4.1512
德国研究 3.6711 3.5211 4.1268
断块油气田 3.3971 2.87 4.0949
当代修辞学 3.4545 2.8381 4.0612
地理教学 3.1265 2.6494 4.0556
当代世界与社会主义 4.0261 3.6448 4.0405
大庆石油地质与开发 2.9236 2.8589 4.0082
地球与环境 3.1809 3.1656 3.9306
东北财经大学学报 2.2119 1.702 3.9126
电力需求侧管理 3.256 2.6919 3.8545
党内法规研究 3.8235
地质科技通报 7.7287 3.1032 3.7763
东南大学学报(自然科学版) 2.7548 2.3771 3.7708
电子测量技术 2.0584 1.8961 3.7551
当代职业教育 2.5081 2.0055 3.5906
东北林业大学学报 3.1368 2.8252 3.5887
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共有15页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966