首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
当代中国与世界 1.4262 1.8431 2.2021
当代电影 2.039 1.7315 2.2
电影新作 1.6232 2.6543 2.1967
东南大学学报(医学版) 1.6438 2.2805 2.1946
电力学报 1.2639 2.295 2.1429
地震研究 1.4235 2.1342 2.1364
大连海事大学学报(社会科学版) 1.6091 2.6893 2.1227
电子器件 1.2795 1.9477 2.1209
电池 1.505 1.8473 2.0951
大电机技术 1.2222 1.7943 2.0929
地震工程学报 1.4623 2.0627 2.0838
东华大学学报(自然科学版) 1.4319 2.3559 2.0826
锻压技术 1.5872 2.1933 2.0694
电器与能效管理技术 1.6659 2.1671 2.0627
当代中国史研究 1.0208 1.6029 2.0599
地质通报 1.8451 1.7619 2.0209
当代经济 1.0947 1.5758 2.0206
大学图书情报学刊 1.4822 1.8557 2.011
大连理工大学学报 1.5212 2.0497 2.0063
电源学报 1.6179 2.1672 2
当代法学 9.1628 12.586 14.5329
当代经济科学 8.4088 17.4516 13.75
当代经济管理 7.5 13.9 13.4318
电化教育研究 8.7173 12.0251 13.207
电力系统自动化 8.3687 12.6983 11.4791
地理研究 7.3982 8.9395 11.0583
当代财经 7.016 11.3711 10.8176
电网技术 6.8418 7.1518 10.7336
电力系统保护与控制 7.498 10.0306 10.3194
地方治理研究 3.6383 8.1277 10.2708
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 3 4 5 6 7 下一页 尾页 共有15页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966