首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
北京工业大学学报(社会科学版) 10.3259 18.4242 12.6103
行政法学研究 11.8765 18.4398 12.6048
经济体制改革 7.3293 9.327 12.5477
资源科学 8.7139 7.9109 12.4945
思想理论教育 10.3 14.7711 12.4761
中国图书馆学报 9.2727 11.7845 12.4737
旅游科学 5.7397 10.1375 12.4242
农林经济管理学报 6.6982 11.5697 12.4207
科学学与科学技术管理 8.4036 10.4515 12.4146
全球教育展望 6.8675 13.346 12.4
政治与法律 10.7751 16.4929 12.3137
山东大学学报(哲学社会科学版) 6.1667 11.9356 12.2984
经济经纬 8.1028 15.172 12.1429
宏观经济研究 8.0699 9.5482 12.1134
中国青年研究 6.5121 12.6896 12.1121
南京审计大学学报 8.2059 14.6691 12.0833
中国法律评论 9.8654 18.1754 12.0739
法治研究 13.8014 19.2405 12.0733
技术经济 5.2971 10.7824 11.9666
马克思主义研究 5.9156 8.3112 11.9646
华中农业大学学报(社会科学版) 7.5022 11.9148 11.9541
管理评论 8.2979 8.6451 11.9406
北京工商大学学报(社会科学版) 10.2439 16.5041 11.8852
财经论丛 7.3569 12.9544 11.7884
财贸经济 12.1654 13.221 11.703
政治学研究 9.06 11.2485 11.689
首都体育学院学报 5.6057 10.2911 11.6871
世界经济研究 8.6396 10.0804 11.5822
数学教育学报 11.5781
农业经济与管理 5.2016 10.194 11.5
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 78 79 80 81 82 下一页 尾页 共有274页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966