首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
法学评论 15.467 13.4715 16.0817
法学 14.3642 12.2997 15.9785
现代经济探讨 6.8662 8.7187 15.9035
经济与管理研究 12.8109 10.7474 15.8357
中国工程科学 6.7716 9.1811 15.7954
研究与发展管理 8.6591 8.1461 15.7176
治理研究 5.7978 7.582 15.6565
开放教育研究 9.75 11.4531 15.6552
南方经济 7.082 8.0437 15.5374
会计研究 19.4527 16.75 15.5276
科研管理 9.6373 8.7654 15.4146
中国软科学 11.274 9.6562 15.3674
财经法学 9.0833 10.3645 15.3456
中南财经政法大学学报 8.7097 8.1325 15.2895
经济地理 11.3359 10.0374 15.2652
法学研究 24.7333 19.8889 15.2138
经济经纬 9.496 8.1028 15.172
政法论丛 9.3711 9.1852 15.1667
国际经贸探索 9.0178 9.0893 15.1429
西安交通大学学报(社会科学版) 9.8112 8.9683 15.0876
知识产权 10.7255 7.9322 15.0818
税务研究 11.5785 9.6248 14.9761
思想理论教育 12.139 10.3 14.7711
经济与管理评论 7.4938 8.8491 14.7467
南京审计大学学报 11.1429 8.2059 14.6691
会计与经济研究 8.2755 7.954 14.4819
电子政务 12.5872 13.3487 14.4053
财贸研究 6.3524 7.5911 14.3285
西北农林科技大学学报(社会科学版) 7.1055 7.1636 14.3058
管理学报 9.1065 8.4038 14.3017
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 74 75 76 77 78 下一页 尾页 共有261页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966