首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
安徽医专学报 0.5489 1.0301 1.2527
安徽建筑大学学报 1.0943 1.4643 1.2514
癌变·畸变·突变 0.905 1.0341 1.2069
安徽农学通报 0.8217 1.1857 1.1732
Advances in Meteorological Science and Technology 0.6574 1.0612 1.1634
安徽开放大学学报 1.0205 1.3125 1.146
安徽林业科技 0.5385 0.9657 1.0964
安徽工程大学学报 0.9932 1.1233 1.0552
安全、健康和环境 0.8514 1.1119 1.0543
安徽职业技术学院学报 0.6702 1.0183 1.0537
安徽理工大学学报(自然科学版) 0.7658 0.9643 1.0407
安徽理工大学学报(社会科学版) 0.6304 1.2816 1.037
Atmospheric and Oceanic Science Letters 1.2053 1.0299 0.9704
安徽电子信息职业技术学院学报 0.697 1.0069 0.966
安顺学院学报 0.712 1.1672 0.9619
安庆师范大学学报(自然科学版) 0.9803 1.0979 0.9607
安徽史学 0.6215 1.1145 0.9589
Advanced Photonics 0.6087 0.2899 0.9426
阿坝师范学院学报 0.9265 1.0148 0.9366
安庆师范大学学报(社会科学版) 0.6498 1.2032 0.8961
安徽建筑 0.7152 0.9413 0.8875
安徽商贸职业技术学院学报 0.5896 1.2406 0.8862
安徽水利水电职业技术学院学报 0.4444 0.7024 0.8729
安徽电气工程职业技术学院学报 0.4468 0.7253 0.8678
安徽化工 0.8894 1.0231 0.8429
Acta Metallurgica Sinica(English Letters) 1.0436 1.3552 0.7784
安阳工学院学报 0.8094 1.0534 0.7674
安阳师范学院学报 0.6947 0.9725 0.7528
鞍钢技术 0.5519 0.7921 0.6898
鞍山师范学院学报 0.922 0.8623 0.6794
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 共有4页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966