首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
涂料工业 1.071 1.5706 1.7358
图书馆学刊 1.2911 1.9575 1.7343
糖尿病新世界 0.9163 1.5483 1.712
天津护理 1.1037 1.7021 1.7028
听力学及言语疾病杂志 1.427 1.8916 1.701
图书馆研究与工作 1.2695 1.5393 1.6863
投资与创业 0.6917 1.1387 1.6533
天津农业科学 1.158 1.6914 1.6432
铁道货运 1.272 1.7541 1.6422
台湾研究 0.7721 1.1241 1.627
太原理工大学学报(社会科学版) 0.9384 1.7792 1.6
天津药学 1.0594 1.8282 1.5813
天津造纸 0.4857 0.9538 1.5667
天然气勘探与开发 1.0779 1.3836 1.5411
天津市工会管理干部学院学报 0.7619 1.3333 1.5072
天津工业大学学报 1.1226 1.549 1.4899
铁道通信信号 0.7177 1.3179 1.4856
图书馆界 0.7078 1.2664 1.4673
铁道建筑技术 1.0836 1.4198 1.4386
天津电大学报 0.5726 0.8214 1.434
炭素技术 0.8629 1.5642 1.4235
天津职业大学学报 1.3333 1.7041 1.4194
陶瓷 1.127 1.6035 1.4056
体育科技文献通报 1.136 1.6597 1.3967
天津农学院学报 1.0558 1.7225 1.3807
太赫兹科学与电子信息学报 0.762 0.88 1.3737
台湾研究集刊 1.0248 1.3243 1.3645
太原学院学报(自然科学版) 0.8525 1 1.3571
天津师范大学学报(自然科学版) 1.2027 1.2374 1.3261
特种经济动植物 0.6873 0.9713 1.3232
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 2 3 4 5 6 下一页 尾页 共有9页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966