首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
国际经贸探索 9.0893 15.1429 9.9643
体育学刊 8.3833 12.1063 9.963
宏观质量研究 4.7762 10.4623 9.8807
新闻界 6.6204 7.4634 9.8768
农村经济 6.4597 6.487 9.8674
Computational Visual Media 1.4853 13.4658 9.8605
中国行政管理 7.0537 11.4954 9.832
心理发展与教育 8.1316 12.0246 9.8223
西部论坛 3.6561 10.28 9.7917
财会月刊 6.6844 12.1561 9.7688
知识产权 7.9322 15.0818 9.7584
高校教育管理 6.3648 9.7303 9.7566
世界农业 3.9338 8.0414 9.7355
财政研究 7.8333 8.1481 9.7302
远程教育杂志 10.3435 11.8092 9.6929
法律适用 7.5382 7.8449 9.6849
会计与经济研究 7.954 14.4819 9.6316
金融与经济 5.2948 10.9715 9.6238
石油勘探与开发 7.8648 11.2365 9.6144
系统工程理论与实践 5.8529 6.117 9.5558
云南民族大学学报(哲学社会科学版) 5.5992 9.7381 9.5144
哈尔滨商业大学学报(社会科学版) 6.7373 11.2222 9.5089
现代远距离教育 6.7154 9.9426 9.4958
中国脑血管病杂志 5.3899 8.2463 9.4597
消费经济 8.2893 8.0095 9.4
北京交通大学学报(社会科学版) 4.8385 9.8047 9.3917
贵州财经大学学报 5.2686 9.1379 9.375
管理案例研究与评论 6.6939 13.3093 9.3704
中国应用法学 7.4539 12.5943 9.3478
法学家 12.6444 20.2803 9.3269
全选 导出所选记录 导出全部
首页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共有274页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966