首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
成都工业学院学报 1.2139 0.6561 1.0765
广东饲料 0.7832 0.7387 1.0747
甘肃医药 0.7002 0.7198 1.074
中华普通外科杂志 1.7655 1.1297 1.0737
江西科技师范大学学报 1.0478 0.6712 1.0737
化学研究与应用 1.1392 1.0568 1.0737
吉林工程技术师范学院学报 1.1524 0.7804 1.0736
福建金融管理干部学院学报 1.5571 1.1449 1.0735
辐射研究与辐射工艺学报 1.3271 0.9453 1.073
现代农机 0.9102 0.7791 1.0728
河北民族师范学院学报 1.0915 0.7313 1.0728
贵州警察学院学报 1.088 0.8564 1.0714
当代农村财经 0.7524 0.7085 1.0714
现代商贸工业 1.1866 0.8714 1.0711
河南司法警官职业学院学报 1.1833 1.011 1.071
国际泌尿系统杂志 1.5728 1.2526 1.0708
中国科学(化学) 1.0889 1.3357 1.0708
阜阳职业技术学院学报 0.7468 0.7725 1.0705
时代汽车 0.7893 0.6254 1.0703
西南科技大学学报 1.6614 0.9397 1.0702
衡阳师范学院学报 0.7389 0.5625 1.0698
国家林业和草原局管理干部学院学报 0.9895 0.8333 1.0698
当代化工研究 1.2456 0.9471 1.0695
炼油技术与工程 0.8841 0.6 1.0694
数量经济研究 2.4189 1.4583 1.0694
海洋测绘 1.2269 0.9565 1.069
文献与数据学报 1.7241 1.2093 1.069
中共乐山市委党校学报 0.7574 1.1349 1.0686
中国实用医刊 1.5563 1.2134 1.0682
中华损伤与修复杂志(电子版) 1.8789 1.1947 1.0679
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 148 149 150 151 152 下一页 尾页 共有261页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966