首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
科技广场 0.5191 0.5748 1.0084
南京工程学院学报(自然科学版) 0.9153 1.3277 1.0083
广东茶业 0.6727 0.8295 1.0079
绿色科技 0.6795 0.9664 1.0077
中共太原市委党校学报 0.6556 1.2756 1.0073
兰州文理学院学报(自然科学版) 0.8837 1.1498 1.0072
贵州农机化 0.5809 0.7092 1.0071
辽宁师范大学学报(自然科学版) 1.0255 1.4527 1.0069
太原学院学报(社会科学版) 0.6117 1.358 1.0068
上海船舶运输科学研究所学报 0.7581 1.1168 1.0068
新疆农垦科技 0.526 0.72 1.0067
住宅产业 0.7739 0.7417 1.0064
铁路工程技术与经济 0.8563 0.9521 1.0063
中国信息界 0.7509 0.7138 1.0063
新型炭材料 2.3895 2.1098 1.0063
国际外科学杂志 1.4209 1.1015 1.0062
内蒙古工业大学学报(自然科学版) 0.6231 1.0523 1.0061
芜湖职业技术学院学报 0.5172 0.7765 1.0059
哈尔滨师范大学社会科学学报 0.5395 1.014 1.0055
黑龙江大学自然科学学报 0.7892 0.9405 1.0055
中国校外教育 0.2002 0.5146 1.0053
新疆大学学报(自然科学版)(中英文) 1.0395 1.4293 1.0053
沧州师范学院学报 0.5951 1.1469 1.0052
河南城建学院学报 0.6647 0.8256 1.005
山西电子技术 0.6142 1.0364 1.0049
湖南畜牧兽医 0.5358 0.6838 1.0044
浙江建筑 0.6108 0.9231 1.004
空间科学学报 0.691 1.0471 1.004
山东商业职业技术学院学报 0.6715 1.2403 1.0038
分析仪器 0.5757 0.8542 1.0038
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 162 163 164 165 166 下一页 尾页 共有274页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966