首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
地理科学进展 7.791 7.3636 10.0429
动物营养(英文) 1.5381 1.9697 1.9913
地球与行星物理论评(中英文) 0.8641 1.9074 1.9907
东北农业科学 1.952 1.9896 1.9867
第三军医大学学报 1.608 2.1618 1.9816
电视研究 1.553 1.6782 1.9714
地理教育 0.8869 2.0288 1.971
电子科技 1.5688 2.0354 1.9612
东华理工大学学报(社会科学版) 1.3418 1.7371 1.9577
电气自动化 1.1401 1.7458 1.9446
Defence Technology 1.1751 2.2557 1.9113
动物医学进展 1.7312 2.2142 1.9026
电讯技术 1.4479 1.9047 1.9004
当代语言学 1.4 1.303 1.8991
地震工程与工程振动 1.9756 1.6198 1.8828
电力大数据 1.2571 1.6455 1.8371
对外经贸 1.4623 1.8586 1.8339
动力学与控制学报 1.053 1.7872 1.83
当代动画 1.2937 1.2659 1.8166
东北师大学报(自然科学版) 1.1895 1.8053 1.8122
地震学报 1.2598 1.7434 1.7857
当代教育与文化 2.9261 2.4688 1.7784
当代农村财经 0.7085 1.0714 1.7772
电子设计工程 1.0539 1.55 1.7708
电气传动自动化 0.6154 1.7474 1.7474
电池工业 1.6723 2.1984 1.7436
东北亚经济研究 1.5405 2.5278 1.7358
电气传动 1.5405 1.8549 1.7352
大学物理实验 0.8076 1.4707 1.7307
党史研究与教学 1.3984 1.3613 1.7265
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 4 5 6 7 8 下一页 尾页 共有15页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966