首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
电气自动化 1.6488 1.1401 1.7458
地震学报 1.4806 1.2598 1.7434
东华理工大学学报(社会科学版) 1.7411 1.3418 1.7371
当代电影 2.0349 2.039 1.7315
当代石油石化 1.7456 1.2103 1.7143
电子元件与材料 1.6751 1.2665 1.7029
大连海事大学学报 2.3538 1.6667 1.6833
电视研究 1.6531 1.553 1.6782
大豆科技 0.8615 0.9148 1.6781
弹道学报 1.3115 0.9478 1.6639
东北亚学刊 1.6812 1.5409 1.6571
党建 0.5744 1.0784 1.6505
电力大数据 2.149 1.2571 1.6455
地震工程与工程振动 1.9115 1.9756 1.6198
东华理工大学学报(自然科学版) 1.3741 1.1712 1.6127
当代中国史研究 1.0962 1.0208 1.6029
电影文学 0.839 0.8611 1.6
单片机与嵌入式系统应用 1.4527 1.1408 1.5993
地理空间信息 1.3871 0.7662 1.5832
弹性体 1.5677 1.2332 1.5803
当代经济 1.3849 1.0947 1.5758
地基处理 1.0068 1.0231 1.573
东华大学学报(社会科学版) 1.4521 0.9769 1.5635
东方论坛 1.4671 1.2704 1.5584
大连医科大学学报 1.4553 1 1.5584
电子设计工程 1.8077 1.0539 1.55
党政干部学刊 0.8359 0.8135 1.5019
地球化学 2.0467 1.1193 1.487
癫痫与神经电生理学杂志 1.027 1.5417 1.4867
电子技术应用 2.2767 1.2547 1.4754
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 5 6 7 8 9 下一页 尾页 共有15页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966