首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
地理学报 9.307 10.4413 8.9319
地理科学 8.2112 10.7761 8.5645
电工技术学报 6.3342 8.409 8.4802
调研世界 4.6171 5.3733 8.408
当代教育论坛 7.5532 10.0061 8.2945
电力建设 2.7472 6.475 8.2652
大连理工大学学报(社会科学版) 6.2584 10.2202 8.1265
当代经济研究 4.3091 6.7844 7.6187
档案学研究 3.6357 5.144 7.1762
电力自动化设备 5.651 7.8277 6.8889
当代青年研究 2.7102 6.803 6.7124
当代教育科学 4.0237 7.9329 6.6048
地方立法研究 4.6224 6.91 6.5152
地理与地理信息科学 4.1568 6.9022 6.4793
大学教育科学 4.4714 7.3184 6.378
地域研究与开发 5.0467 7.4517 6.3274
电力工程技术 3.4749 5.5227 6.3075
档案学通讯 3.8756 6.7062 6.2061
东北师大学报(哲学社会科学版) 4.4841 6.7946 6.168
电力科学与技术学报 4.3292 6.3267 6.1604
大学图书馆学报 3.0442 5.1324 6.0537
电网与清洁能源 4.1495 5.8113 5.8794
东南学术 3.9404 5.8385 5.8077
电机与控制学报 4.0308 5.4763 5.768
东岳论丛 3.7778 6.2206 5.7615
地球信息科学学报 4.7756 4.4439 5.6867
东北大学学报(社会科学版) 4.6561 7.4851 5.4879
党政研究 3.7196 6.038 5.4558
东北亚论坛 3.562 6.6852 5.4135
东北电力大学学报 1.5118 2.1234 5.3577
全选 导出所选记录 导出全部
首页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共有15页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966