首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
现代食品科技 2.5938 2.4702 3.0275
现代中药研究与实践 2.0938 2.3896 3.0042
新疆师范大学学报(汉文哲学社会科学版) 15.6948 15.6 26.1589
现代城市研究 3.5959 3.2581 2.927
现代中医药 1.6336 1.627 2.8976
信息通信技术与政策 2.1053 2.1409 2.864
现代生物医学进展 2.146 2.2013 2.8344
现代妇产科进展 2.778 2.0768 2.8065
西安交通大学学报(医学版) 2.2566 1.7168 2.8025
西华大学学报(哲学社会科学版) 2.1646 1.5302 2.7869
西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2.1772 2.0123 2.7811
西华大学学报(自然科学版) 1.4227 1.7377 2.7802
西部经济管理论坛 2.208 1.7521 2.7069
新文科理论与实践 2.6981
西亚非洲 3.5 2.6118 2.6829
西北地质 2.0142 1.5049 2.6827
新经济导刊 1.5981 1.8252 2.6585
信号处理 2.5432 1.9256 2.6426
新疆大学学报(哲学社会科学版) 2.3147 1.8468 2.6375
西安理工大学学报 1.9875 2 2.6138
新世纪图书馆 1.6564 1.4307 2.6076
西南石油大学学报(社会科学版) 2 1.5111 2.5569
西南石油大学学报(自然科学版) 1.9121 1.3598 2.4847
心脑血管病防治 0.5743 0.5385 2.4778
现代隧道技术 2.4669 2.5023 2.4377
系统工程与电子技术 2.4237 2.1707 2.4164
西北工业大学学报 1.9816 1.6735 2.4146
新中医 2.1167 1.8126 2.4096
西南交通大学学报(社会科学版) 1.655 1.4563 2.4078
现代地质 2.3264 1.4669 2.4071
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 2 3 4 5 6 下一页 尾页 共有18页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966