首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
长江大学学报(社会科学版) 0.808 1.234 1.2267
长治医学院学报 0.7468 1.0178 1.2136
成都行政学院学报 0.872 1.5871 1.2077
长春师范大学学报 1.0417 1.2156 1.205
长江学术 0.6038 1.0619 1.2041
长沙大学学报 1.1497 1.6927 1.2009
成都工业学院学报 0.6561 1.0765 1.1918
长春理工大学学报(自然科学版) 1.084 1.4016 1.1899
辞书研究 0.7473 1.4868 1.1507
测绘标准化 0.7619 1.0591 1.1483
创造 0.2825 0.8059 1.1446
传媒论坛 0.8544 1.2179 1.1427
创新人才教育 1 0.9438 1.1421
城市建设理论研究(电子版) 0.2523 0.2413 1.142
采写编 0.7313 1.0843 1.1414
测绘技术装备 0.6364 0.9698 1.1357
常州信息职业技术学院学报 0.9565 1.2544 1.1278
长沙民政职业技术学院学报 0.7224 0.9892 1.112
常州大学学报(自然科学版) 0.7584 1.1912 1.0909
产业用纺织品 0.8357 1.0193 1.0889
城市建筑 0.867 1.2345 1.0878
常州大学学报(社会科学版) 1.5274 2.2431 1.0863
CHINESE JOURNAL OF NATURAL MEDICINES 1.3431 2.1559 1.0806
长春教育学院学报 0.7744 1.2808 1.0802
蚕桑茶叶通讯 0.5549 0.85 1.0616
测绘 0.6774 0.5854 1.0424
材料开发与应用 0.6762 0.5922 1.0417
长春工业大学学报 0.8542 1.2356 1.0324
沧州师范学院学报 0.5951 1.1469 1.0052
创新与创业管理 0.303 0.6667 1
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 4 5 6 7 8 下一页 尾页 共有11页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966