首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
成都理工大学学报(社会科学版) 0.6985 0.6215 1.2312
传感器世界 0.2819 0.7561 1.2222
传媒论坛 1.0795 0.8544 1.2179
长春师范大学学报 1.3461 1.0417 1.2156
茶叶 1.0909 0.8909 1.2091
长春金融高等专科学校学报 1.6199 1.0915 1.2025
常州大学学报(自然科学版) 1.0066 0.7584 1.1912
测绘与空间地理信息 1.5946 1.2872 1.1902
车辆与动力技术 0.9237 0.5876 1.1839
长春工程学院学报(社会科学版) 1.0033 0.863 1.1748
CT理论与应用研究 1.3837 0.9302 1.1647
成都信息工程大学学报 1.0324 0.8102 1.1528
沧州师范学院学报 0.8178 0.5951 1.1469
船舶工程 1.2854 1.2346 1.091
常州工学院学报 0.9514 0.604 1.0901
采写编 0.7743 0.7313 1.0843
成都工业学院学报 1.2139 0.6561 1.0765
长江学术 0.5044 0.6038 1.0619
测绘标准化 1 0.7619 1.0591
长征学刊 0.8065 0.9925 1.0577
城市学刊 1.3462 0.6512 1.0466
成组技术与生产现代化 0.5269 0.4947 1.0345
草学 1.5455 1.1136 1.022
产业用纺织品 0.9688 0.8357 1.0193
长治医学院学报 1.0533 0.7468 1.0178
Chinese Optics Letters 0.9149 0.7875 1.0042
城市建筑空间 1.4356 0.9814 1.0007
蚕学通讯 0.4295 0.3804 1
Chinese Medical Sciences Journal 0.9466 0.5899 1
长春市委党校学报 0.7665 0.6975 0.9928
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 4 5 6 7 8 下一页 尾页 共有11页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966