首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
中国科学院院刊 7.686 7.0634 9.2808
软件学报 8.1242 6.013 9.2641
西南大学学报(社会科学版) 3.8551 5.4902 9.25
生态经济 5.2907 5.9129 9.2398
中国大学教学 7.827 6.7302 9.2391
国际安全研究 4.6118 4.3976 9.2388
深圳大学学报(人文社会科学版) 4.9903 5.4158 9.1828
体育文化导刊 6.1082 5.766 9.1615
中国特色社会主义研究 7.7375 6.2917 9.1553
贵州财经大学学报 6.025 5.2686 9.1379
福建师范大学学报(哲学社会科学版) 5.2375 5.0377 9.1071
国际贸易问题 9.9597 7.2529 9.0776
湖南农业大学学报(社会科学版) 3.7838 4.8561 9.0576
外语界 9.1867 9.7123 9.0423
生态学报 7.7852 6.5788 9.0382
自动化学报 5.4682 6.3091 9.0243
苏州大学学报(法学版) 3.3798 5.1532 9.0101
国际经济评论 7.078 6.5942 9.0083
心理学报 6.2723 6.6816 9.0047
南京市人民政府公报 9
中国环境管理 5.6692 6.786 8.9832
石油学报 5.9722 5.1853 8.9779
现代传播-中国传媒大学学报 7.2876 5.7054 8.9449
地理研究 11.8876 7.3982 8.9395
系统管理学报 5.0532 4.0115 8.8927
中国人力资源开发 7.2054 6.8654 8.866
苏州大学学报(哲学社会科学版) 3.7094 5 8.7902
教师教育研究 6.212 5.8199 8.784
信息资源管理学报 3.8511 4.3697 8.7516
南开经济研究 8.1654 6.7483 8.7487
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共有261页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966