首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
大连干部学刊 0.8251 0.8922 0.7043
古今农业 0.5699 0.713 0.7043
昆明冶金高等专科学校学报 0.3821 0.5663 0.7035
理财 0.0778 0.2637 0.7034
石油化工安全环保技术 0.5194 0.5596 0.7031
欧亚人文研究(中俄文) 0.1556 0.3571 0.7027
长春市委党校学报 0.6975 0.9928 0.7023
中华纸业 0.2405 0.3011 0.7022
民国档案 0.431 0.5567 0.7021
阜阳师范大学学报(社会科学版) 0.5689 0.8118 0.7019
绍兴文理学院学报(哲学社会科学) 0.371 0.404 0.7016
金属制品 0.3775 0.356 0.7016
中国创意写作研究 0.1918 0.7009
山东工业技术 0.4211 0.6281 0.7008
硫磷设计与粉体工程 0.4631 0.7834 0.7006
上海师范大学学报(自然科学版) 0.6526 0.9808 0.7005
农机科技推广 0.3328 0.6802 0.7002
青海师范大学民族师范学院学报 0.4937 0.6271 0.7
中国科技史杂志 0.5579 0.6636 0.7
中国洗涤用品工业 0.6065 0.9062 0.7
廊坊师范学院学报(社会科学版) 0.2603 0.5255 0.7
Plasma Science and Technology 0.2416 0.6046 0.7
牡丹江教育学院学报 0.6452 0.9161 0.6995
参花(上) 0.2475 0.4635 0.6991
现代职业安全 0.2184 0.5611 0.6988
四川省社会主义学院学报 0.7537 0.5437 0.6984
中国多媒体与网络教学学报(上旬刊) 0.6408 0.5854 0.698
化工设计 0.329 0.6443 0.6978
家电科技 0.4903 0.7843 0.6965
山西卫生健康职业学院学报 0.402 0.5734 0.6954
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 201 202 203 204 205 下一页 尾页 共有274页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966