首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
现代远距离教育 8.2519 6.7154 9.9426
新闻与传播评论 4.7234 4.8102 9.5093
学习与实践 5.0921 4.8324 9.4252
西北人口 4.3333 5.9231 9.377
学术论坛 5.2435 4.929 9.313
西南大学学报(社会科学版) 3.8551 5.4902 9.25
心理学报 6.2723 6.6816 9.0047
现代传播-中国传媒大学学报 7.2876 5.7054 8.9449
系统管理学报 5.0532 4.0115 8.8927
信息资源管理学报 3.8511 4.3697 8.7516
西安财经大学学报 5.7513 7.0294 8.66
新闻与传播研究 8.5337 6.0328 8.6284
心理科学进展 6.1276 4.8694 8.5633
西北大学学报(哲学社会科学版) 6.0837 6.16 8.0615
消费经济 8.3968 8.2893 8.0095
西南民族大学学报(人文社会科学版) 4.4981 4.4467 7.9059
学习论坛 4.0623 4.0973 7.6716
厦门大学学报(哲学社会科学版) 4.407 4.2781 7.4725
新闻界 7.8714 6.6204 7.4634
现代情报 5.7899 4.22 7.1915
新疆维吾尔自治区人民政府公报 2.5 7
现代外语 6.5867 4.4106 6.86
新疆社会科学 2.7273 3.4834 6.7751
心理与行为研究 3.1552 3.7944 6.7686
现代国际关系 4.3673 3.9851 6.6505
西南政法大学学报 3.6395 3.2924 6.4207
学习与探索 4.0777 4.9821 6.418
新闻记者 6.7769 5.3467 6.1869
系统工程理论与实践 6.6692 5.8529 6.117
西北民族大学学报(哲学社会科学版) 3.2529 3.5382 6.0246
全选 导出所选记录 导出全部
首页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共有18页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966