首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
当代教育科学 3.2637 4.0237 7.9329
河海大学学报(哲学社会科学版) 6.5714 5.6463 7.9257
理论学刊 4.3363 4.4864 7.9159
资源科学 9.3024 8.7139 7.9109
上海大学学报(社会科学版) 4.5461 3.6104 7.907
西南民族大学学报(人文社会科学版) 4.4981 4.4467 7.9059
青年探索 2.6161 4.3592 7.888
税务与经济 6.3402 4.4278 7.8851
中国癌症杂志 3.6583 4.8204 7.8773
上海行政学院学报 6.0294 4.8936 7.8559
法律适用 7.6473 7.5382 7.8449
江西财经大学学报 6.2959 5.2308 7.8385
电力自动化设备 6.5172 5.651 7.8277
中共天津市委党校学报 3.6496 3.669 7.8174
江苏省人民政府公报 0.0175 2.6667 7.7778
广西师范大学学报(哲学社会科学版) 3.5409 5.2128 7.773
智慧电力 6.0277 5.469 7.7561
吉林大学社会科学学报 5.391 5.0993 7.7368
学习论坛 4.0623 4.0973 7.6716
暨南学报(哲学社会科学版) 4.6304 5.0039 7.629
岩石力学与工程学报 5.9481 5.6604 7.628
遥感学报 6.4526 5.5364 7.6176
中国临床心理学杂志 5.4841 5.6071 7.585
农业机械学报 5.5409 5.8464 7.5732
天津师范大学学报(社会科学版) 1.8986 3.7828 7.5466
南京财经大学学报 2.4964 3.1406 7.525
计算机学报 9.6487 7.9338 7.5069
中南大学学报(社会科学版) 3.5364 4.3432 7.5046
东北大学学报(社会科学版) 5.6359 4.6561 7.4851
北京行政学院学报 4.8616 4.358 7.4734
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 3 4 5 6 7 下一页 尾页 共有261页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966