首页 | 期刊导航 | 学习空间 | 退出

期刊的影响因子

学科分类
  • 全部分类
  • 哲学
    • 宗教学
    • 逻辑学
  • 经济学
    • 理论经济学
    • 应用经济学
  • 法学
    • 社会学
    • 法学
    • 政治学
  • 教育学
    • 体育学
    • 教育学
  • 文学
    • 新闻传播学
    • 外国语言文学
    • 中国语言文学
  • 历史学
    • 史学理论及史学史
    • 考古学及博物馆学
  • 理学
    • 系统科学
    • 生物学
    • 地质学
    • 海洋科学
    • 大气科学
    • 地理学
    • 天文学
    • 化学
  • 工学
    • 计算机科学与技术
    • 农业工程
    • 机械工程
    • 控制科学与工程
    • 力学
    • 建筑学
    • 航空宇航科学与技术
    • 动力工程与工程热物理
    • 测绘科学与技术
    • 船舶与海洋工程
    • 冶金工程
    • 交通运输工程
    • 材料科学与工程
    • 轻工技术与工程
    • 化学工程与技术
    • 环境科学与工程
    • 纺织科学与工程
    • 石油与天然气工程
    • 矿业工程
    • 电气工程
    • 电子科学与技术
  • 农学
    • 作物学
    • 园艺学
    • 植物保护
    • 畜牧学
    • 兽医学
    • 水产
    • 林学
  • 军事学
    • 军事思想及军事历史
  • 管理学
    • 公共管理
    • 农林经济管理
    • 图书馆、情报与档案管理
    • 工商管理
    • 管理科学与工程
  • 综合
  • 无分类
首字母: ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名 2021年 2022年 2023年
智慧农业 4.5657 5.2449 6.5909
控制与决策 3.7764 4.296 6.5863
教育学术月刊 4.4972 4.4943 6.5814
中州学刊 3.6102 6.8135 6.5601
投资研究 6.8824 6.5047 6.5556
北京大学教育评论 5.2625 4.8095 6.5397
国际汉语教学研究 6.8817 6.0333 6.5357
南京中医药大学学报 3.9728 5.4719 6.5255
情报学报 4.8672 7.0348 6.524
社会科学家 3.5805 6.5097 6.5167
地方立法研究 4.6224 6.91 6.5152
现代传播-中国传媒大学学报 5.7054 8.9449 6.5128
苏州大学学报(哲学社会科学版) 5 8.7902 6.4977
地理与地理信息科学 4.1568 6.9022 6.4793
管理现代化 5.0503 6.691 6.4776
交通运输系统工程与信息 3.2809 6.3258 6.471
遥感学报 5.5364 7.6176 6.4563
青年探索 4.3592 7.888 6.4488
国际问题研究 6.4111 6.9717 6.44
交大法学 7.3605 8.479 6.4167
学习论坛 4.0973 7.6716 6.4091
计算机工程与应用 4.5026 7.2172 6.403
华南师范大学学报(社会科学版) 5.285 7.9901 6.4
法学 12.2997 15.9785 6.3888
心理学报 6.6816 9.0047 6.3789
大学教育科学 4.4714 7.3184 6.378
图书情报工作 4.2589 4.7622 6.3776
研究生教育研究 4.8671 6.2875 6.3709
重庆高教研究 4.8765 6.4741 6.3448
环境科学研究 5.1352 6.7647 6.3403
全选 导出所选记录 导出全部
首页 上一页 7 8 9 10 11 下一页 尾页 共有274页,转到 页

帮助 | 繁體中文 | 关于发现 | 联系我们

超星发现系统 Copyright©·powered by 超星

客服电话:4008236966